| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Wed, 19 Nov | 36°F | 41°F | Cloudy |
| Thu, 20 Nov | 28°F | 50°F | Mostly Cloudy |
| Fri, 21 Nov | 21°F | 48°F | Partly Cloudy |
| Sat, 22 Nov | 32°F | 46°F | Partly Cloudy |
| Sun, 23 Nov | 30°F | 54°F | Mostly Clear |
| Mon, 24 Nov | 30°F | 52°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Light Rain |
| Tue, 25 Nov | 27°F | 48°F | Slight Chance Light Rain then Mostly Cloudy |
